富顺县部分主副食品和农资价格行情(8月14日)
| 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 备注 | |
| 1 | 大米 | 汉中香牌香米10公斤/袋 | 元/袋 | 50.00 | ||
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.80 | ||
| 3 | 菜籽油 | 散装 压榨一级 | 元/500g | 10.00 | ||
| 4 | 食用调和油 | 一级5升桶装(金龙鱼) | 元/桶 | 58.00 | ||
| 5 | 白砂糖 | 散装一级 | 元/500g | 4.00 | ||
| 6 | 鲜猪肉 | 腿夹肉 | 元/500g | 15.50 | ||
| 7 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500g | 43.00 | ||
| 8 | 鲜鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500g | 12.50 | ||
| 9 | 鲜鸭肉 | 白条鸭,开膛,上等 | 元/500g | 12.50 | ||
| 10 | 鲜兔肉 | 开膛 上等 | 元/500g | 20.00 | ||
| 11 | 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500g | 6.50 | ||
| 12 | 花鲢鱼 | 1斤以上,鲜活 | 元/500g | 9.00 | ||
| 13 | 草鱼 | 1斤以上,鲜活 | 元/500g | 8.00 | ||
| 14 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.50 | ||
| 15 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.00 | ||
| 16 | 圆白菜(莲白) | 新鲜一级 | 元/500g | 3.50 | ||
| 17 | 青椒 | 新鲜一级、柿子椒 | 元/500g | 4.00 | ||
| 18 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.00 | ||
| 19 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.50 | ||
| 20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.50 | ||
| 21 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.00 | ||
| 22 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.50 | ||
| 23 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.00 | ||
| 24 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.00 | ||
| 25 | 苹果 | 新鲜 | 元/500g | 10.00 | ||
| 26 | 香蕉 | 新鲜 | 元/500g | 3.50 | ||
| 27 | 食用盐 | 精制含碘盐(久大牌/350g) | 元/袋 | 3.00 | ||
| 28 | 仔猪 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 25.00 | ||
| 29 | 生猪 | 出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 980.00 | ||
| 30 | 玉米 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.30 | ||
| 本期猪粮比价 | 8.52:1 | |||||
来源:富顺县发展和改革局
编辑:胡钰霜
编审:罗怀成 杨 敏

长按识别下图二维码
下载“富顺眼”移动客户端,更多资讯一手掌握
